Собственное производство в Севастополе позволяет нам предлагать обрезной брус сечением 100×150 мм с идеальной геометрией и доступной ценой. Материал из отборной сосны и ели, естественная влажность (18–25%). Брус проходит строгий контроль: отклонения по ширине и толщине не превышают 2 мм, отсутствует обзол, сбег и синева. В наличии на складе (район Инкерман) — отгрузка от 1 штуки, возможна распиловка в размер под ваш проект.
| Технические характеристики бруса 100×150 (естественная влажность) | |
|---|---|
| Вид древесины | Сосна, ель (ангарская и местная заготовка, хвойные породы высшего качества) |
| Влажность | Естественная влажность (18–25%, допускается до 28% в зависимости от условий хранения по ГОСТ 8486-86) |
| Вид распила | Обрезной (прямой продольный рез, полное отсутствие обзола и коры) |
| Толщина | 100 мм (фактическое сечение 100±2 мм) |
| Ширина | 150 мм |
| Длина | Стандарт 6 м (возможна нарезка под заказ от 0,5 м: 3 м, 4 м, 5 м и др.) |
| Вид обработки | Нестроганый, калиброванный по ширине и толщине, без торцовки (торцовка по запросу) |
| Сорт древесины | 1–2 сорт (преобладает 1-й сорт: допускаются здоровые сучки без гнили, трещин и червоточин) |
| Тип пиломатериала | Брус обрезной строительный, цельный массив |
| Производитель | Собственное деревообрабатывающее производство в Севастополе |
| Вес 1 шт (6 м) | ≈ 68–78 кг (зависит от текущей влажности, в сухом состоянии легче на 15–20%) |
| Количество бруса в 1 м³ | 11,1 штук (при длине 6 м). Формула: 1 / (0,1 × 0,15 × 6) = 11,1 шт. |
| Площадь покрытия 1 шт | При укладке плашмя (150 мм × 6000 мм) — 0,9 м². Для стены из бруса площадь зависит от способа монтажа. |
| Продукция | Стоимость |
|---|---|
| Брус обрезной 100x100 естественной влажности | 1470.00 Р |
| Брус обрезной 100x150 естественной влажности | 2205.00 Р |
| Брус обрезной 100x200 естественной влажности | 3120.00 Р |
| Брус обрезной 150x150 естественной влажности | 3510.00 Р |
| Брус обрезной 150x200 естественной влажности | 4680.00 Р |
| Брус обрезной 200x200 естественной влажности | 6240.00 Р |
| Брусок обрезной 25*50*3000 | 110.00 Р |
| Брусок обрезной 50*50*3000 | 210.00 Р |
| Брусок обрезной 50*50*6000 | 450.00 Р |
| Расстояние |
Газель до 3 куб. |
Валдай до 5 куб. |
Камаз до 12 куб. |
|---|---|---|---|
| 30 км | 2400 руб. | 4100 руб. | 5300 руб. |
| 40 км | 3100 руб. | 5200 руб. | 6400 руб. |
| 50 км | 4200 руб. | 5700 руб. | 6800 руб. |
| 70 км | 5500 руб. | 6400 руб. | 7300 руб. |
| 90 км | 6600 руб. | 7400 руб. | 8400 руб. |
Покупки можно оплатить при помощи наличного или безналичного расчёта, в том числе пластиковыми картами при получении товара. Для оплаты заказа наличными при доставке укажите способ оплаты «Оплата при получении».
Все финансовые документы курьер вручит вам вместе с заказом. Оплата принимается в российских рублях строго в соответствии с ценой, указанной в кассовом и товарном чеках.
При доставке товара курьер может попросить вас предъявить документ, удостоверяющий личность. Если получать заказ будете не вы, укажите ФИО получателя в специальном поле.